Wereld-
tentoonstellingen
Graven, Bestuur & Koningshuizen
Denemarken
Duitse Heersers
Nobelprijzen
Pausen
Presidenten USA
Vaderlandse Geschiedenis (BE)
Zwitsers Kantons

Presidenten van de USA

 

Meer informatie (Engels) over de presidenten van de USA op

Wikipedia

 

NAAM     NAAM  
George Washington (°1732 +1799) 1789 - 1797   Benjamin Harrison (°1833 +1901) 1889 - 1893
John Adams (°1735 +1826) 1797 - 1801   Grover Cleveland (°1837 +1908) 1893 - 1897
Thomas Jefferson (°1743 +1826 1801 - 1809   William McKinley (°1843 +1901) 1897 - 1901
James Madison (°1751 +1836) 1809 - 1817   Theodore Roosevelt (°1858 +1919) 1901 - 1909
James Monroe (°1758 +1831) 1817 - 1825   William Howard Taft (°1857 +1930) 1909 - 1913
John Quincy Adams (°1767 +1848) 1825 - 1829   Thomas Woodrow Wilson (°1856 +1924) 1913 - 1921
Andrew Jackson (°1767 +1845) 1829 - 1837   Warren Gamaliel Harding (°1865 +1923) 1921 - 1923
Martin Van Buren (°1782 +1862) 1837 - 1841   John Calvin Coolidge (°1872 +1933) 1923 - 1929
William Henry Harrison (°1773 +1841) 1841   Herbert Clark Hoover (°1874 +1964) 1929 - 1933
John Tyler (°1790 +1862) 1841 - 1845   Franklin Delano Roosevelt (°1882 +1945) 1933 - 1945
James Knox Polk (°1795 +1849) 1845 - 1849   Harry S. Truman (°1884 +1972) 1945 - 1953
Zachary Taylor (°1784 +1850) 1849 - 1850   Dwight David Eisenhower (°1890 +1969) 1953 - 1961
Millard Fillmore (°1800 +1784 1850 - 1853   John Fitzgerald Kennedy (°1917 +1963) 1961 - 1963
Franklin Pierce (°1804 +1869) 1853 - 1857   Lyndon Baines Johnson (°1908 +1973) 1963 - 1969
James Buchanan (°1791 +1868) 1857 - 1861   Richard Milhous Nixon (°1913 +1994) 1969 - 1974
Abraham Lincoln (°1809 +1865) 1861 - 1865   Gerald Rudolph Ford (°1913) 1974 - 1977
Andrew Johnson (°1808 +1875) 1865 - 1869   James "Jimmy" Earl Carter (°1924) 1977 - 1981
Ulysses Simpson Grant (°1822 +1885) 1869 - 1877   Ronald Wilson Reagan (°1911 +2004) 1981 - 1989
Rutherford Birchard Hayes (°1822 +1893) 1877 - 1881   George Herbert Walker Bush (°1924) 1989 - 1993
James Abraham Garfield (°1831 +1881) 1881   William "Bill" Jefferson Clinton (°1946) 1993 - 2001
Chester Alan Arthur (°1830 +1886) 1881 - 1885   George Walker Bush (°1946) 2001 -        
Stephen Grover Cleveland (°1837 +1908) 1885 - 1889      
         

 

Laatste wijziging 13-10-2007 - Link naar Wikipedia
08-04-2007 - Aanpassing kleuren van menu vóór onze jaartelling