Introductie
 
Tabel 1
Tabel 2
Rep. DAGAANDUIDING GREGORIAANSE KALENDER Dag
Kal AA A B C D E F G H I K L M N O P Q R S Nr.
1 18 17 18 19 19 20 20 21 19 20 21 22 20 21 22 23 23 24 24 1
2 19 18 19 20 20 21 21 22 20 21 22 23 21 22 23 24 24 25 25 2
3 20 19 20 21 21 22 22 23 21 22 23 24 22 23 24 25 25 26 26 3
4 21 20 21 22 22 23 23 24 22 29 24 25 23 24 25 26 26 27 27 4
5 22 21 22 23 23 24 24 25 23 24 25 26 24 25 26 27 27 28 28 5
6 23 22 23 24 24 25 25 26 24 25 26 27 25 26 27 28 28 29 29 6
7     24 25 25 26 26 27 25 26 27 28 26 27 28 29 29 30 30 7
8     25 26 26 27 27 28 26 27 28 29 27 28 29 30 30 31 1 8
9     26 27 27 28 28 29 27 28 29 30 28 29 30 31 1 2 9
10     27 28 28 29 29 30 28 29 30 31 1 2 3 10
11     28 29 29 30 30 31 1 2 3 4 11
12     29 30 30 31 1 2 3 4 5 12
13     30 31 1 2 3 4 5 6 13
14     31 1 2 3 4 5 6 7 14
15     1 2 3 4 5 6 7 8 15
16     2 3 4 5 6 7 8 9 16
17     3 4 5 6 7 8 9 10 17
18     4 5 6 7 8 9 10 11 18
19     5 6 7 8 9 10 11 12 19
20     6 7 8 9 10 11 12 13 20
21     7 8 9 10 11 12 13 14 21
22     8 9 10 11 12 13 14 15 22
23     9 10 11 12 13 14 15 16 23
24     10 11 12 13 14 15 16 17 24
25     11 12 13 14 15 16 17 18 25
26     12 13 14 15 16 17 18 19 26
27     13 14 15 16 17 18 19 20 27
28     14 15 16 17 18 19 20 21 28
29     15 16 17 18 19 20 21 22 29
30     16 17 18 19 20 21 22 23 30
  AA A B C D E F G H I K L M N O P Q R S  
Gregoriaanse maandwissel in acht nemen !!!

 

 

Laatste wijziging 07-09-2011 - Kleuren van de tabel aanpassen
11-02-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl